学术堂首页 | 文献求助论文范文 | 论文题目 | 参考文献 | 开题报告 | 论文格式 | 摘要提纲 | 论文致谢 | 论文查重 | 论文答辩 | 论文发表 | 期刊杂志 | 论文写作 | 论文PPT
学术堂专业论文学习平台您当前的位置:学术堂 > 医学论文 > 基础医学论文 > 营养学论文

大连市3类小学的学生营养现状研究(3)

来源:学术堂 作者:原来是喵
发布于:2016-11-07 共3824字
  4参考文献
  [1] 徐慧雯,吴志斌。珠海市2004-2012年城区中小学生营养状况分析[J].中国学校卫生,2014,35(5) :731 - 732.
  [2] 张现格,王光辉,何晴。安徽省贫困地区7 ~ 14岁儿童营养状况[J].中国学校卫生,2014,35(6) :816 - 818.
  [3] 胡小琪,徐海泉,李荔,等。中国贫困地区学生营养状况分析[J].中国学校卫生,2014,35(12) :1783 - 1785.
  [4] 柴巍中。营养和教育在学生健康成长和全面发展中的作用[J].中国学校卫生,2014,35(6) :801 - 802.
  [5] 马冠生。我国学生营养状况及改善措施[J].中国学校卫生,2014,35(5) :641 - 642.
  [6] 韩迪,徐勇。中国1985与2010年不同地区青少年身高体重比较[J].中国学校卫生,2014,35(5) :700 - 703.
  [7] 林琳,赵连,王智勇,等。 13 ~ 22岁学生健康饮食行为与家庭类型的关系分析[J].慢性病学杂志,2014,15(3) :164 - 166.
  [8] 陈文军,闫晗,谷园园,等。合肥一年级小学生饮食行为与家长营养知识关联性分析[J].中国学校卫生,2014,35(6) :829 - 831.
  [9] 张文辉,王智勇,王玉江,等。学生健康饮食行为与其母亲文化程度之间关系的探讨[J].预防医学论坛,2014,20(3) :177 - 179.
  [10]PEARSON N,BIDDLE SJ,GORELY T. Family correlates of fruit andvegetable consumption in children and adolescents:A systematic re-view[J]. Pub Health Nutr,2009,12(2) :267 - 283.
  [11] 魏红,陈容。沈阳市大东区2012年中小学生营养不良状况[J].中国学校卫生,2014,35(10) :1542 - 1543.
  [12] 王群,史慧静,张博林,等。上海市农民工子女学校高年级小学生早餐行为现状[J].中国学校卫生,2013,34(11) :1359 - 1361.
  [13] 张丽娟,冉旭,李燕,等。云南部分贫困农村中小学生零食知识态度行为调查[J].中国学校卫生,2011,32(4) :412 - 413.
  [14] 李谡翊,高爱钰,潘勇平,等。北京市东城区学生营养午餐满意度分析[J].中国学校卫生,2013,34(11) :1359 - 1361.
  [15] 汤红梅,严玉洁,方红,等。上海市闵行区中小学生午餐行为及膳食营养状况[J].中国学校卫生,2013,34(3) :263 - 265,268.
  • 报警平台
  • 网络监察
  • 备案信息
  • 举报中心
  • 传播文明
  • 诚信网站