北大核心期刊目录到现在已经更新了9个版本了,通常每3年更新一次,最新一次的版本是2020-2021年第9版,本文特整理出北大核心期刊第9版收录的1990个刊物目录供大家参考,为了方便大家查找,可以在页面上通过【Ctrl+F】快捷键搜索你需要查找的类目或期刊名称。
| 2021年版北大中文核心期刊目录(2020最新第九版) | |
| 第一编 哲学、社会学、政治、法律类 | |
| 综合性人文、社会科学 | A/K,Z | 
| 1 | 中国社会科学 | 
| 2 | 中国人民大学学报 | 
| 3 | 学术月刊 | 
| 4 | 北京大学学报.哲学社会科学版 | 
| 5 | 清华大学学报.哲学社会科学版 | 
| 6 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 | 
| 7 | 北京师范大学学报.社会科学版 | 
| 8 | 社会科学 | 
| 9 | 南京社会科学 | 
| 10 | 复旦学报.社会科学版 | 
| 11 | 吉林大学社会科学学报 | 
| 12 | 南开学报.哲学社会科学版 | 
| 13 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 | 
| 14 | 南京大学学报.哲学·人文科学·社会科学 | 
| 15 | 探索与争鸣 | 
| 16 | 文史哲 | 
| 17 | 天津社会科学 | 
| 18 | 社会科学战线 | 
| 19 | 中国农业大学学报.社会科学版 | 
| 20 | 浙江大学学报.人文社会科学版 | 
| 21 | 学海 | 
| 22 | 江海学刊 | 
| 23 | 社会科学研究 | 
| 24 | 浙江社会科学 | 
| 25 | 中山大学学报.社会科学版 | 
| 26 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 | 
| 27 | 学术研究 | 
| 28 | 苏州大学学报.哲学社会科学版 | 
| 29 | 人文杂志 | 
| 30 | 求是学刊 | 
| 31 | 西南大学学报.社会科学版 | 
| 32 | 学习与探索 | 
| 33 | 山东大学学报.哲学社会科学版 | 
| 34 | 上海大学学报.社会科学版 | 
| 35 | 广东社会科学 | 
| 36 | 贵州社会科学 | 
| 37 | 中州学刊 | 
| 38 | 江苏社会科学 | 
| 39 | 江汉论坛 | 
| 40 | 中国高校社会科学 | 
| 41 | 四川大学学报.哲学社会科学版 | 
| 42 | 新疆师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 43 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 44 | 中国地质大学学报.社会科学版 | 
| 45 | 河北学刊 | 
| 46 | 思想战线 | 
| 47 | 东岳论丛 | 
| 48 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 | 
| 49 | 西北师大学报.社会科学版 | 
| 50 | 湖南师范大学社会科学学报 | 
| 51 | 社会科学辑刊 | 
| 52 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 53 | 南京师大学报.社会科学版 | 
| 54 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 | 
| 55 | 东北师大学报.哲学社会科学版 | 
| 56 | 学习与实践 | 
| 57 | 山东社会科学 | 
| 58 | 河南大学学报.社会科学版 | 
| 59 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 60 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 61 | 浙江学刊 | 
| 62 | 江淮论坛 | 
| 63 | 江西师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 64 | 暨南学报.哲学社会科学版 | 
| 65 | 深圳大学学报.人文社会科学版 | 
| 66 | 东南学术 | 
| 67 | 甘肃社会科学 | 
| 68 | 北京社会科学 | 
| 69 | 西安交通大学学报.社会科学版 | 
| 70 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 | 
| 71 | 兰州大学学报.社会科学版 | 
| 72 | 国外社会科学 | 
| 73 | 云南师范大学学报.哲学社会科学版 | 
| 74 | 大连理工大学学报.社会科学版 | 
| 75 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 | 
| 76 | 浙江工商大学学报 | 
| 77 | 北京理工大学学报.社会科学版 | 
| 78 | 中国青年社会科学 | 
| 79 | 华中科技大学学报.社会科学版 | 
| 80 | 重庆大学学报.社会科学版 | 
| 81 | 云南社会科学 | 
| 82 | 江西社会科学 | 
| 83 | 同济大学学报.社会科学版 | 
| 84 | 学术论坛 | 
| 85 | 四川师范大学学报.社会科学版 | 
| 86 | 河海大学学报.哲学社会科学版 | 
| 87 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 | 
| 88 | 西北大学学报.哲学社会科学版 | 
| 89 | 河南社会科学 | 
| 90 | 北京联合大学学报.人文社会科学版 | 
| 91 | 湖南科技大学学报.社会科学版 | 
| 92 | 福建论坛.人文社会科学版 | 
| 93 | 学术界 | 
| 94 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 | 
| 95 | 华南师范大学学报.社会科学版 | 
| 96 | 北京交通大学学报.社会科学版 | 
| 97 | 首都师范大学学报.社会科学版 | 
| 98 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 | 
| 99 | 湖北社会科学 | 
| 100 | 内蒙古社会科学 | 
| 101 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 | 
| 102 | 东北大学学报.社会科学版 | 
| 103 | 华侨大学学报.哲学社会科学版 | 
| 104 | 华东理工大学学报.社会科学版 | 
| 105 | 山西大学学报.哲学社会科学版 | 
| 106 | 河北大学学报.哲学社会科学版 | 
| 107 | 中国社会科学院研究生院学报 | 
| 108 | 天津师范大学学报.社会科学版 | 
| 109 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 | 
| 110 | 中南大学学报.社会科学版 | 
| 111 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 | 
| 112 | 杭州师范大学学报.社会科学版 | 
| 113 | 社会科学家 | 
| 114 | 北京工业大学学报.社会科学版 | 
| 115 | 学术交流 | 
| 116 | 山东师范大学学报.人文社会科学版 | 
| 117 | 湖南大学学报.社会科学版 | 
| 118 | 理论月刊 | 
| 119 | 湖湘论坛 | 
| 120 | 青海社会科学 | 
| 121 | 求索 | 
| 哲学(除心理学) | B(除B9、B84) | 
| 1 | 哲学研究 | 
| 2 | 哲学动态 | 
| 3 | 世界哲学 | 
| 4 | 中国哲学史 | 
| 5 | 周易研究 | 
| 6 | 道德与文明 | 
| 7 | 伦理学研究 | 
| 8 | 现代哲学 | 
| 9 | 孔子研究 | 
| 心理学 | B84 | 
| 1 | 心理学报 | 
| 2 | 心理科学进展 | 
| 3 | 心理发展与教育 | 
| 4 | 心理与行为研究 | 
| 5 | 心理学探新 | 
| 6 | 心理科学 | 
| 宗教 | B9 | 
| 1 | 世界宗教研究 | 
| 2 | 宗教学研究 | 
| 3 | 世界宗教文化 | 
| 4 | 回族研究 | 
| 5 | 中国宗教 | 
| 6 | 中国道教 | 
| 统计学 | C8 | 
| 1 | 统计研究 | 
| 2 | 数理统计与管理 | 
| 3 | 统计与决策 | 
| 4 | 统计与信息论坛 | 
| 社会学 | C91 | 
| 1 | 社会学研究 | 
| 2 | 社会 | 
| 3 | 妇女研究论丛 | 
| 4 | 青年研究 | 
| 5 | 社会学评论 | 
| 6 | 社会保障研究 | 
| 人口学 | C92 | 
| 1 | 人口研究 | 
| 2 | 中国人口科学 | 
| 3 | 人口学刊 | 
| 4 | 人口与经济 | 
| 5 | 人口与发展 | 
| 6 | 西北人口 | 
| 管理学 | C93 | 
| 1 | 管理学报 | 
| 2 | 管理科学学报 | 
| 3 | 中国管理科学 | 
| 4 | 管理工程学报 | 
| 5 | 领导科学 | 
| 6 | 现代管理科学 | 
| 人才学 | C96 | 
| 1 | 中国人力资源开发 | 
| 民族学、人类文化学 | C95 | 
| 1 | 民族研究 | 
| 2 | 广西民族研究 | 
| 3 | 黑龙江民族丛刊 | 
| 4 | 世界民族 | 
| 5 | 西北民族研究 | 
| 6 | 青海民族研究 | 
| 7 | 北方民族大学学报.哲学社会科学版 | 
| 8 | 民族学刊 | 
| 9 | 贵州民族研究 | 
| 10 | 西北民族大学学报.哲学社会科学版 | 
| 11 | 民族论坛 | 
| 12 | 青海民族大学学报.社会科学版 | 
| 13 | 西藏研究 | 
| 14 | 湖北民族学院学报.哲学社会科学版(改名为:湖北民族大学学报.哲学社会科学版) | 
| 15 | 西藏大学学报.社会科学版 | 
| 国际政治 | D1,D3,D5,D7,D8 | 
| 1 | 世界经济与政治 | 
| 2 | 外交评论 | 
| 3 | 当代亚太 | 
| 4 | 国际问题研究 | 
| 5 | 国际政治研究 | 
| 6 | 现代国际关系 | 
| 7 | 国际政治科学 | 
| 8 | 西亚非洲 | 
| 9 | 当代世界与社会主义 | 
| 10 | 国际安全研究 | 
| 11 | 国际观察 | 
| 12 | 国际展望 | 
| 13 | 美国研究 | 
| 14 | 欧洲研究 | 
| 15 | 南洋问题研究 | 
| 16 | 东北亚论坛 | 
| 17 | 南亚研究 | 
| 18 | 国外理论动态 | 
| 19 | 阿拉伯世界研究 | 
| 20 | 太平洋学报 | 
| 21 | 国际论坛 | 
| 22 | 当代世界 | 
| 中国政治(除公安管理) | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 
| 1 | 政治学研究 | 
| 2 | 公共管理学报 | 
| 3 | 中国行政管理 | 
| 4 | 开放时代 | 
| 5 | 行政论坛 | 
| 6 | 公共行政评论 | 
| 7 | 马克思主义研究 | 
| 8 | 社会主义研究 | 
| 9 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 | 
| 10 | 上海行政学院学报 | 
| 11 | 探索 | 
| 12 | 中国特色社会主义研究 | 
| 13 | 马克思主义与现实 | 
| 14 | 理论探讨 | 
| 15 | 求是 | 
| 16 | 教学与研究 | 
| 17 | 甘肃行政学院学报 | 
| 18 | 电子政务 | 
| 19 | 理论与改革 | 
| 20 | 北京行政学院学报 | 
| 21 | 理论探索 | 
| 22 | 人民论坛 | 
| 23 | 治理研究 | 
| 24 | 江苏行政学院学报 | 
| 25 | 求实 | 
| 26 | 科学社会主义 | 
| 27 | 中共党史研究 | 
| 28 | 毛泽东邓小平理论研究 | 
| 29 | 新视野 | 
| 30 | 学术前沿 | 
| 31 | 公共管理与政策评论 | 
| 32 | 天津行政学院学报 | 
| 33 | 思想理论教育导刊 | 
| 34 | 台湾研究 | 
| 35 | 中共天津市委党校学报 | 
| 36 | 理论学刊 | 
| 37 | 红旗文稿 | 
| 38 | 中国青年研究 | 
| 39 | 中共福建省委党校学报(改名为:中国福建省委党校(福建行政学院)学报) | 
| 40 | 党的文献 | 
| 41 | 学习论坛 | 
| 42 | 党政研究 | 
| 43 | 毛泽东研究 | 
| 44 | 长白学刊 | 
| 45 | 理论导刊 | 
| 46 | 行政管理改革 | 
| 公安管理 | D035.3,D631 | 
| 1 | 中国人民公安大学学报.社会科学版 | 
| 法律 | D9 | 
| 1 | 中国法学 | 
| 2 | 法学研究 | 
| 3 | 中外法学 | 
| 4 | 法学 | 
| 5 | 法律科学 | 
| 6 | 法学家 | 
| 7 | 清华法学 | 
| 8 | 法商研究 | 
| 9 | 当代法学 | 
| 10 | 政治与法律 | 
| 11 | 现代法学 | 
| 12 | 法学评论 | 
| 13 | 政法论坛 | 
| 14 | 比较法研究 | 
| 15 | 法制与社会发展 | 
| 16 | 环球法律评论 | 
| 17 | 华东政法大学学报 | 
| 18 | 法学论坛 | 
| 19 | 国家检察官学院学报 | 
| 20 | 法学杂志 | 
| 21 | 东方法学 | 
| 22 | 行政法学研究 | 
| 23 | 法律适用(改名为:法律适用.理论应用) | 
| 24 | 中国刑事法杂志 | 
| 25 | 政法论丛 | 
| 26 | 河北法学 | 
| 27 | 知识产权 | 
| 28 | 北方法学 | 





